
Lista de embalaje
Desata la productividad con un nivel de detalle incomparable
- Relieve
- Vector
- Rotatorio
- Foto
- Corte
- Metal
- Cuero
- Vidrio
- Plástico
- Azulejo
- Roca
Láser de fibra pulsado Q-Switched Raycus
-Salida láser & energía de pulso único altamente estables
-Potencia pico excepcional, diámetro de punto opcional
-Mayor eficiencia & fiabilidad de marcado
Compatible con LightBurn (control EZCAD)
-Grabado rotatorio
-Compatibilidad con múltiples galvanómetros
-Compatible con enfoque automático
Galvanómetro Sino Galvo
-Escaneo galvanométrico de alta velocidad
-Adopta tecnología SCANLAB, señal digital
-Mayor precisión y velocidad
Unboxing y grabados de G6
Resumen de especificaciones
| Potencia del láser | 30W/50W/70W/100W |
| Longitud de onda del láser | 1064nm |
| Frecuencia Q | 20-100khz |
| PMW | 0-20, ajustable |
| Divergencia | 0.3mard |
| Área de marcado | 110*110mm/150*150mm/175*175mm/200*200mm/300*300mm |
| Carácter mínimo | 0.1mm |
| Anchura mínima de línea | 0.01mm |
| Profundidad mínima | 0-1mm(según los materiales) |
| Velocidad de línea de grabado | ≤7000mm/s |
| Precisión de repetibilidad | ±0.001mm |
| Calidad del haz | M2:1.2-1.8 |
| Sistema operativo | Windows, MacOS y Linux |
| Formatos gráficos compatibles | BMP,JPG,GIF,PNG,TIF,AI,DXF,DST,PLT,etc. |
| Tensión de trabajo | 110-220V/50Hz |
| Potencia de la unidad | <0.5kw |
| Entorno de trabajo requerido | Limpio y sin polvo o con poco polvo |
| Vida útil del módulo láser | >100000 hrs |
| Fuente láser | Raycus QS |
| Cabezal láser | Sino-galvo |
| Lente F-thete | longitud de onda |
| Control | EZCAD2 |
BACK TO SCHOOL